介護保険
訪問看護費(要介護) | 介護予防訪問看護費(要支援) | |
20分未満 | 313単位 | 302単位 |
30分未満 | 470単位 | 450単位 |
30分~1時間 | 821単位 | 792単位 |
1時間~1.5時間 | 1125単位 | 1087単位 |
理学療法士等の 場合(20分) | 293単位 | 287単位 |
※札幌市の場合、地域区分(7級地)により、1単位10.21円の計算になります。
※2021年4月1日~9月末まで基本料金に対し0.1%上乗せとなります。
介護保険 各種加算
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 24時間365日緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問 依頼等に対応した場合 | 574 単位 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方 在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 | 500 単位 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方 人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を週3日以上行う必要な状態の方 | 250 単位 |
初回加算 | 初回 | 過去2か月間において訪問看護を受けていない場合であって、新たに 訪問看護計画書を作成した場合 | 300 単位 |
複数名訪問加算 | 1回につき | 1人の看護師では困難であり、同時に複数の看護師等に より訪問看護を行う場合の2人目に算定。 | 254単位 (30分未満) 402単位 (30分以上) |
長時間訪問看護加算 | 1回につき | 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 | 300 単位 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 入院入所中に退院時共同指導を行った場合、退院退所 の初回訪問看護に加算する。 | 600単位 |
ターミナルケア加算 | 死亡日、及び死亡日前14日以内に1日以上訪問看護を 実施した場合 | 2000 単位 |
医療保険
料金 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
基本療養費Ⅰ (看護師等:週3日まで) | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | |
基本療養費Ⅰ (看護師等:週4日以降) | 6,550円 | 670円 | 1,310円 | 1,970円 | |
悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師による場合 | 12,850円 | ||||
基本療養費Ⅱ (同一建物居住者で同一日に 2人訪問した場合) | 看護師等:週3日目まで | 5,550円 | 560円 | 1,110円 | 1,670円 |
看護師等:週4日目以降 | 6,550円 | 670円 | 1,310円 | 1,970円 | |
基本療養費Ⅱ (同一建物居住者で同一日に 3人以上訪問した場合) | 看護師等:週3日目まで | 2,780円 | 280円 | 560円 | 830円 |
看護師等:週4日目以降 | 3,280円 | 330円 | 660円 | 980円 |
基本療養費Ⅲ | 8,500円 | ご利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護を行った場合に算定する料金です。 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7440円 |
月の2回目以降 | 3000円 |
医療保険 各種加算
項 目 | 利用料金 (単位:円) | 項 目 | 利用料金 (単位:円) |
1.難病等複数回訪問加算( 1日2回)※ | 4,500 円 | 14.退院時共同指導加算 | 8,000 円 |
2.難病等複数回訪問加算( 1日3回以降)※ | 8,000 円 | 15.退院支援指導加算 | 6,000 円 |
3.24時間対応体制加算 | 6,400 円 | 16.在宅患者連携指導加算 | 3,000 円 |
4.緊急訪問看護加算( 1日につき) | 2,650 円 | 17.乳幼児加算( 1日につき) | 1,500 円 |
5.訪問看護ターミナルケア療養費1 | 25,000 円 | 18.看護・介護職員連携強化加算 | 2,500 円 |
6.訪問看護ターミナルケア療養費2 | 10,000 円 | 19.複数名訪問看護加算 /看護師等(週1日)※ | 4,500 円 |
7.特別管理加算 | 2,500 円 | 20.複数名訪問看護加算 /准看護師(週1日)※ | 3,800 円 |
8.特別管理加算(別に厚生労働大臣が定める状態にあるご利用者) | 5,000 円 | 21.複数名訪問看護加算 /看護補助者(週3日)※ | 3,000 円 |
9.訪問看護情報提供療養費1(1月につき) | 1,500 円 | 22.複数名訪問看護加算 /看護補助者 (1日複数回) | 1日1回: 3,000円 1日2回: 6,000円 1日3回以上: 10,000円 |
10.訪問看護情報提供療養費2(1月につき) | 1,500 円 | 23.早朝・夜間訪問看護加算 | 2,100 円 |
11.訪問看護情報提供療養費3(1月につき) | 1,500 円 | ||
12.在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000 円 | 24.深夜訪問看護加算 | 4,200 円 |
13.長時間訪問看護加算 | 5,200 円 | 25.特別管理指導加算 | 2,000 円 |